Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Yönetim Sistemleri'nden alınan ve maç hakem raporlarına dayanarak Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu ilk yarı istatistik bilgileri yayınlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Yönetim Sistemleri'nden alınan ve maç hakem raporlarına dayanarak hazırlanan dosyada; en çok süre alan oyuncular, oyuncuların maç istatistikleri, gol krallığı, takımların galibiyet, gol, kart ve oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer aldığı Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu ilk yarı istatistik bilgileri yayınlandı.
Buna göre sezonun ilk yarısında oynanan 17 müsabakada Samsunsporlu oyuncuların istatistik bilgileri şu şekilde:
| OYUNCU | TOPLAM SÜRE | MAÇ BAŞI SÜRE | SARI KART | KIRMIZI KART | ATTIĞI GOL | |
| RİCK | VAN DRONGELEN | 1530 | 90 | 3 | 0 | 2 |
| OKAN | KOCUK | 1530 | 90 | 2 | 0 | 0 |
| CARL JOHAN HOLSE | JUSTESEN | 1373 | 80,76 | 1 | 0 | 5 |
| LOGI | TOMASSON | 1308 | 76,94 | 3 | 0 | 0 |
| ZEKİ | YAVRU | 1278 | 79,88 | 2 | 0 | 0 |
| ANTHONY TİTE EMMANUEL | MUSABA | 1176 | 78,4 | 3 | 0 | 4 |
| LUBOMİR | SATKA | 1172 | 83,71 | 0 | 0 | 1 |
| ANTOINE | MAKOUMBOU | 1118 | 65,76 | 3 | 0 | 0 |
| EMRE | KILINÇ | 909 | 75,75 | 3 | 0 | 1 |
| MARIUS | MOUNDILMADJI | 899 | 52,88 | 2 | 0 | 2 |
| JULES OLIVIER | NTCHAM | 847 | 77 | 1 | 0 | 0 |
| PAPE CHERIF | NDIAYE | 662 | 66,2 | 1 | 1 | 4 |
| TONI | BOREVKOVIC | 553 | 69,13 | 1 | 0 | 1 |
| CELİL | YÜKSEL | 522 | 47,45 | 2 | 0 | 0 |
| EYÜP | AYDIN | 327 | 54,5 | 1 | 0 | 0 |
| TANGUY BEMIN | COULIBALY | 305 | 61 | 3 | 0 | 0 |
| YUNUS EMRE | ÇİFT | 273 | 24,82 | 2 | 0 | 0 |
| JOSAFAT WOODING | MENDES | 262 | 23,82 | 1 | 1 | 0 |
| SONER | GÖNÜL | 246 | 30,75 | 1 | 0 | 0 |
| NANY | DIMATA | 131 | 65,5 | 0 | 0 | 0 |
| AFONSO | GAMELAS DE PINHO SOUSA | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| SONER | AYDOĞDU | 97 | 12,13 | 0 | 0 | 0 |
| POLAT | YALDIR | 88 | 14,67 | 0 | 0 | 0 |
| ARBNOR | MUJA | 49 | 24,5 | 0 | 0 | 0 |
| EBRIMA | CEESAY | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TAHSİN | BÜLBÜL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MUHAMMET ALİ | ÖZBASKICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFE BERAT | TÖRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEDİRHAN | ÇETİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EYÜP | DEĞİRMENCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUHAMMET TALHA | AKYÜZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFE YİĞİT | ÜSTÜN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCK LEROY | ATOEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFOSA RICHIE | OMOROWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERT | POSIADALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAİD | SEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











